| TOP 10 Provocarea Talentelor | ||||
| Prenume si nume | Oras | Ani | Puncte | |
| 1 | Emma Gherganu | Bacau | 9 | 23 |
| 2 | Florentina Albu | Vaslui | 12 | 20 |
| 3 | Stefania Alexa | Bacau | 8 | 13 |
| 4 | Iuliana Covaci | Comanesti | 11 | 11 |
| 5 | Matei Alexia Elena | Tecuci | 6 | 10 |
| 5 | Miruna Harbu | Bacau | 7 | 10 |
| 5 | Madalina Anghel | Bacau | 8 | 10 |
| 5 | Maia Stefania Malancus | Iasi | 8 | 10 |
| 5 | Roberta Harabagiu | Bacau | 8 | 10 |
| 5 | Alexia Ferdes | Bacau | 10 | 10 |
| 5 | Diana Ioana Malancus | Iasi | 12 | 10 |
| 5 | Antonia Stoian | Targu Jiu | 14 | 10 |
| 5 | Paulina-Elena Popa | Bacau | 16 | 10 |
| 6 | Valentina Angles | Comanesti | 12 | 8 |
| 6 | Doina Marinela Jescu | Dumesti, Vaslui | 13 | 8 |
| 7 | Ilinca Pintilescu | Bacau | 10 | 7 |
| 8 | Ruxandra Marian | Comanesti | 11 |
6 |
| 9 | Anastasia Axinte | Bacau | 4 | 5 |
| 9 | Miruna Melescanu | Bacau | 6 | 5 |
| 10 | Alesia Mihaila | Barlad | 6 | 4 |
| 10 | Manolache Alexandra | Tecuci | 9 | 4 |
| 10 | Cosmina Penghis | Tecuci | 11 | 4 |
| 10 | Denisa Sava | Bacau | 12 | 4 |
| 10 | Denisa Farcas | Bacau | 14 | 4 |
| 11 | Vlad Moraru | Targu Ocna | 4 | 3 |
| 11 | Nina Manolache | Bacau | 6 | 3 |
| 11 | Alexia Panaite | Bacau | 8 | 3 |
| 11 | Maria Calin | Bacau | 8 | 3 |
| 11 | Madalina Anuta | Targu Jiu | 9 | 3 |
| 11 | Andreea Rotariu | Botoșani | 11 | 3 |
| 11 | Rares Prodan | Barlad | 11 | 3 |
| 11 | Andreea Condret | Bacau | 12 | 3 |
| 11 | Francesca Vartolomei | Comanesti | 12 | 3 |
| 11 | Xenia Halet | Dumesti, Vaslui | 15 | 3 |
| 12 | Alessia Albu | Barlad | 7 | 1 |
| 12 | Andreea Moraru | Targu Ocna | 8 | 1 |
| 12 | Andrei Ungureanu | Barlad | 8 | 1 |
| 12 | Amalia Oniga | Piatra Neamt | 9 | 1 |
| 12 | Crina Stupu | Barlad | 9 | 1 |
| 12 | Dariana Comanescu | Barlad | 9 | 1 |
| 12 | Emma-Denisa Ianuș | Botoșani | 9 | 1 |
| 12 | Eva-Maria Țurcanu | Botoșani | 9 | 1 |
| 12 | Karina Diaconescu | Barlad | 9 | 1 |
| 12 | Marina-Adriana Barnea | Botoșani | 9 | 1 |
| 12 | Daria Scanteie | Barlad | 11 | 1 |
| 12 | Giulia Vartolomei | Comanesti | 11 | 1 |
| 12 | Teodora Bejan | Barlad | 11 | 1 |
| 12 | Catalina Zamfir | Dumesti, Vaslui | 12 | 1 |
| 12 | Bianca-Elena Iacob | Botoșani | 16 | 1 |
Motto : Talentul tau este darul lui Dumnezeu pentru tine. Ceea ce faci cu el este darul tau pentru Dumnezeu. ( Leo Buscaglia )
vineri, 9 octombrie 2015
TOP 10 Provocarea Talentelor - Standings
Abonați-vă la:
Postare comentarii (Atom)
Niciun comentariu:
Trimiteți un comentariu